No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 6 | 0.06% | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 7 | 0.07% | 6 | 0.06% | 1 | 0.01% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 10.394 | 99.82% | 5.320 | 51.09% | 5.074 | 48.73% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN