No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 - 4 | 13 | 0.12% | 10 | 0.10% | 3 | 0.03% |
3 | 5 - 9 | 654 | 6.28% | 333 | 3.20% | 321 | 3.08% |
4 | 10 - 14 | 952 | 9.14% | 470 | 4.51% | 482 | 4.63% |
5 | 15 - 19 | 905 | 8.69% | 481 | 4.62% | 424 | 4.07% |
6 | 20 - 24 | 742 | 7.13% | 399 | 3.83% | 343 | 3.29% |
7 | 25 - 29 | 916 | 8.80% | 466 | 4.48% | 450 | 4.32% |
8 | 30 - 34 | 835 | 8.02% | 430 | 4.13% | 405 | 3.89% |
9 | 35 - 39 | 791 | 7.60% | 403 | 3.87% | 388 | 3.73% |
10 | 40 - 44 | 843 | 8.10% | 427 | 4.10% | 416 | 4.00% |
11 | 45 - 49 | 1.054 | 10.12% | 484 | 4.65% | 570 | 5.47% |
12 | 50 - 54 | 898 | 8.62% | 486 | 4.67% | 412 | 3.96% |
13 | 55 - 59 | 497 | 4.77% | 285 | 2.74% | 212 | 2.04% |
14 | 60 - 64 | 329 | 3.16% | 158 | 1.52% | 171 | 1.64% |
15 | 65 - 69 | 204 | 1.96% | 109 | 1.05% | 95 | 0.91% |
16 | 70 - 74 | 112 | 1.08% | 66 | 0.63% | 46 | 0.44% |
17 | 75 - 99999 | 134 | 1.29% | 73 | 0.70% | 61 | 0.59% |
18 | 2 - 2 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
20 | 4 - 4 | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
BELUM MENGISI | 520 | 4.99% | 244 | 2.34% | 276 | 2.65% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN