Desa Sukatani
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 10 | 0.09% | 7 | 0.07% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 549 | 5.14% | 285 | 2.67% | 264 | 2.47% |
| 4 | 10 - 14 | 962 | 9.01% | 472 | 4.42% | 490 | 4.59% |
| 5 | 15 - 19 | 922 | 8.63% | 487 | 4.56% | 435 | 4.07% |
| 6 | 20 - 24 | 707 | 6.62% | 374 | 3.50% | 333 | 3.12% |
| 7 | 25 - 29 | 943 | 8.83% | 491 | 4.60% | 452 | 4.23% |
| 8 | 30 - 34 | 842 | 7.88% | 426 | 3.99% | 416 | 3.90% |
| 9 | 35 - 39 | 775 | 7.26% | 396 | 3.71% | 379 | 3.55% |
| 10 | 40 - 44 | 844 | 7.90% | 435 | 4.07% | 409 | 3.83% |
| 11 | 45 - 49 | 1.009 | 9.45% | 468 | 4.38% | 541 | 5.07% |
| 12 | 50 - 54 | 906 | 8.48% | 475 | 4.45% | 431 | 4.04% |
| 13 | 55 - 59 | 554 | 5.19% | 314 | 2.94% | 240 | 2.25% |
| 14 | 60 - 64 | 349 | 3.27% | 163 | 1.53% | 186 | 1.74% |
| 15 | 65 - 69 | 225 | 2.11% | 125 | 1.17% | 100 | 0.94% |
| 16 | 70 - 74 | 108 | 1.01% | 61 | 0.57% | 47 | 0.44% |
| 17 | 75 - 99999 | 150 | 1.40% | 81 | 0.76% | 69 | 0.65% |
| 18 | 2 - 2 | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 19 | 3 - 3 | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 814 | 7.62% | 402 | 3.76% | 412 | 3.86% | |
| TOTAL | 10.679 | 100% | 5.469 | 51.21% | 5.210 | 48.79% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN