Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 9 | 0.08% | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 464 | 4.31% | 238 | 2.21% | 226 | 2.10% |
| 4 | 10 - 14 | 957 | 8.88% | 474 | 4.40% | 483 | 4.48% |
| 5 | 15 - 19 | 938 | 8.71% | 484 | 4.49% | 454 | 4.21% |
| 6 | 20 - 24 | 690 | 6.41% | 373 | 3.46% | 317 | 2.94% |
| 7 | 25 - 29 | 945 | 8.77% | 492 | 4.57% | 453 | 4.21% |
| 8 | 30 - 34 | 826 | 7.67% | 421 | 3.91% | 405 | 3.76% |
| 9 | 35 - 39 | 807 | 7.49% | 414 | 3.84% | 393 | 3.65% |
| 10 | 40 - 44 | 834 | 7.74% | 434 | 4.03% | 400 | 3.71% |
| 11 | 45 - 49 | 992 | 9.21% | 463 | 4.30% | 529 | 4.91% |
| 12 | 50 - 54 | 943 | 8.75% | 475 | 4.41% | 468 | 4.34% |
| 13 | 55 - 59 | 585 | 5.43% | 338 | 3.14% | 247 | 2.29% |
| 14 | 60 - 64 | 350 | 3.25% | 169 | 1.57% | 181 | 1.68% |
| 15 | 65 - 69 | 236 | 2.19% | 127 | 1.18% | 109 | 1.01% |
| 16 | 70 - 74 | 122 | 1.13% | 69 | 0.64% | 53 | 0.49% |
| 17 | 75 - 99999 | 157 | 1.46% | 83 | 0.77% | 74 | 0.69% |
| 18 | 2 - 2 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| BELUM MENGISI | 908 | 8.43% | 457 | 4.24% | 451 | 4.19% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN