No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 10.389 | 100.00% | 5.322 | 51.23% | 5.067 | 48.77% |
JUMLAH | 10.389 | 100.00% | 5.322 | 51.23% | 5.067 | 48.77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 10.389 | 100% | 5.322 | 51.23% | 5.067 | 48.77% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN