Desa Sukatani

Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Sukatani

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.484 32.62% 1.876 17.57% 1.608 15.06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.170 20.32% 3 0.03% 2.167 20.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.391 13.03% 751 7.03% 640 5.99%
4 PENSIUNAN 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 0.46% 36 0.34% 13 0.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.07% 7 0.07% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 22 0.21% 16 0.15% 6 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 25 0.23% 24 0.22% 1 0.01%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.870 17.51% 1.278 11.97% 592 5.54%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 21 0.20% 12 0.11% 9 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 604 5.66% 591 5.53% 13 0.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 0.26% 26 0.24% 2 0.02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0.09% 0 0.00% 10 0.09%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 19 0.18% 19 0.18% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 104 0.97% 38 0.36% 66 0.62%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
72 DOKTER 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
73 BIDAN 8 0.07% 0 0.00% 8 0.07%
74 PERAWAT 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 27 0.25% 27 0.25% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 65 0.61% 53 0.50% 12 0.11%
85 PERANGKAT DESA 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 736 6.89% 678 6.35% 58 0.54%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 10.679 100% 5.469 51.21% 5.210 48.79%
Diperbarui :-

Desa

5.469

Laki-laki

Laki-laki5.469penduduk

5.210

Perempuan

Perempuan5.210penduduk

10.679

TOTAL

TOTAL10.679penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Hj. Uum Umyanah

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Tri Pangestuty

Kepala Urusan Keuangan

Solahudin

Kepala Urusan Perencanaan

Irwan Haedori

SEKRETARIS DESA

M. Safei

Kepala Seksi Kesejahteraan

Ukay Sukarya

KASI PELAYANAN

MULKIAH

kejaroan 2

KARNATA

kejaroan 3

SANA LESMANA

KASI PEMERINTAHAN

AHMAD RIFA'I

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input