No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4.946 | 47.50% | 2.757 | 26.48% | 2.189 | 21.02% |
2 | KAWIN | 5.112 | 49.09% | 2.524 | 24.24% | 2.588 | 24.85% |
3 | CERAI HIDUP | 122 | 1.17% | 22 | 0.21% | 100 | 0.96% |
4 | CERAI MATI | 231 | 2.22% | 29 | 0.28% | 202 | 1.94% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN