No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.362 | 22.68% | 1.188 | 11.41% | 1.174 | 11.27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 839 | 8.06% | 432 | 4.15% | 407 | 3.91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.063 | 19.81% | 1.010 | 9.70% | 1.053 | 10.11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.937 | 18.60% | 911 | 8.75% | 1.026 | 9.85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2.903 | 27.88% | 1.647 | 15.82% | 1.256 | 12.06% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.17% | 7 | 0.07% | 11 | 0.11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0.62% | 30 | 0.29% | 35 | 0.34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 216 | 2.07% | 104 | 1.00% | 112 | 1.08% |
9 | STRATA II | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6 | 0.06% | 2 | 0.02% | 4 | 0.04% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN