No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.353 | 22.64% | 1.184 | 11.39% | 1.169 | 11.25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 835 | 8.04% | 429 | 4.13% | 406 | 3.91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.061 | 19.83% | 1.008 | 9.70% | 1.053 | 10.13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.936 | 18.63% | 910 | 8.76% | 1.026 | 9.87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2.899 | 27.90% | 1.646 | 15.84% | 1.253 | 12.06% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.17% | 7 | 0.07% | 11 | 0.11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0.63% | 30 | 0.29% | 35 | 0.34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 215 | 2.07% | 103 | 0.99% | 112 | 1.08% |
9 | STRATA II | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 6 | 0.06% | 2 | 0.02% | 4 | 0.04% | |
TOTAL | 10.392 | 100% | 5.322 | 51.21% | 5.070 | 48.79% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN