Desa Sukatani

Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Sukatani

Perayaan

Hari Guru Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 40 0.37% 23 0.22% 17 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 126 1.18% 69 0.65% 57 0.53%
3 5 s/d 9 Tahun 665 6.22% 344 3.22% 321 3.00%
4 10 s/d 14 Tahun 1.020 9.55% 501 4.69% 519 4.86%
5 15 s/d 19 Tahun 1.009 9.44% 527 4.93% 482 4.51%
6 20 s/d 24 Tahun 822 7.69% 423 3.96% 399 3.73%
7 25 s/d 29 Tahun 1.010 9.45% 524 4.90% 486 4.55%
8 30 s/d 34 Tahun 911 8.53% 460 4.30% 451 4.22%
9 35 s/d 39 Tahun 842 7.88% 437 4.09% 405 3.79%
10 40 s/d 44 Tahun 865 8.09% 447 4.18% 418 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 1.022 9.56% 481 4.50% 541 5.06%
12 50 s/d 54 Tahun 919 8.60% 478 4.47% 441 4.13%
13 55 s/d 59 Tahun 567 5.31% 317 2.97% 250 2.34%
14 60 s/d 64 Tahun 356 3.33% 168 1.57% 188 1.76%
15 65 s/d 69 Tahun 232 2.17% 127 1.19% 105 0.98%
16 70 s/d 74 Tahun 114 1.07% 62 0.58% 52 0.49%
17 Di atas 75 Tahun 157 1.47% 83 0.78% 74 0.69%
18 2 s/d 2 Tahun 31 0.29% 14 0.13% 17 0.16%
19 3 s/d 3 Tahun 46 0.43% 27 0.25% 19 0.18%
20 4 s/d 4 Tahun 49 0.46% 28 0.26% 21 0.20%
BELUM MENGISI -117 -1.09% -67 -0.63% -50 -0.47%
TOTAL 10.686 100% 5.473 51.22% 5.213 48.78%
Diperbarui :-

Desa

5.473

Laki-laki

Laki-laki5.473penduduk

5.213

Perempuan

Perempuan5.213penduduk

10.686

TOTAL

TOTAL10.686penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Hj. Uum Umyanah

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Tri Pangestuty

Kepala Urusan Keuangan

Solahudin

Kepala Urusan Perencanaan

Irwan Haedori

SEKRETARIS DESA

M. Safei

Kepala Seksi Kesejahteraan

Ukay Sukarya

KASI PELAYANAN

MULKIAH

kejaroan 2

KARNATA

kejaroan 3

SANA LESMANA

KASI PEMERINTAHAN

AHMAD RIFA'I

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input