No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 27 | 0.26% | 8 | 0.08% | 19 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 0.90% | 57 | 0.55% | 37 | 0.36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 744 | 7.16% | 375 | 3.61% | 369 | 3.55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 990 | 9.53% | 493 | 4.75% | 497 | 4.78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 947 | 9.12% | 496 | 4.77% | 451 | 4.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 830 | 7.99% | 436 | 4.20% | 394 | 3.79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 945 | 9.10% | 485 | 4.67% | 460 | 4.43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 895 | 8.61% | 455 | 4.38% | 440 | 4.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 823 | 7.92% | 425 | 4.09% | 398 | 3.83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 874 | 8.41% | 442 | 4.25% | 432 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.056 | 10.16% | 489 | 4.71% | 567 | 5.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 897 | 8.63% | 481 | 4.63% | 416 | 4.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 4.78% | 277 | 2.67% | 220 | 2.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 3.13% | 158 | 1.52% | 167 | 1.61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 1.85% | 107 | 1.03% | 85 | 0.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1.11% | 64 | 0.62% | 51 | 0.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 133 | 1.28% | 72 | 0.69% | 61 | 0.59% |
18 | 2 s/d 2 Tahun | 28 | 0.27% | 19 | 0.18% | 9 | 0.09% |
19 | 3 s/d 3 Tahun | 38 | 0.37% | 25 | 0.24% | 13 | 0.13% |
20 | 4 s/d 4 Tahun | 28 | 0.27% | 13 | 0.13% | 15 | 0.14% |
BELUM MENGISI | -89 | -0.86% | -55 | -0.53% | -34 | -0.33% | |
TOTAL | 10.389 | 100% | 5.322 | 51.23% | 5.067 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN