Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 25 | 0.24% | 8 | 0.08% | 17 | 0.16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 0.88% | 54 | 0.52% | 38 | 0.36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 687 | 6.59% | 354 | 3.40% | 333 | 3.20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 993 | 9.53% | 489 | 4.69% | 504 | 4.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 964 | 9.25% | 504 | 4.84% | 460 | 4.42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 800 | 7.68% | 410 | 3.94% | 390 | 3.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 969 | 9.30% | 507 | 4.87% | 462 | 4.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 890 | 8.54% | 445 | 4.27% | 445 | 4.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 822 | 7.89% | 424 | 4.07% | 398 | 3.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 851 | 8.17% | 442 | 4.24% | 409 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.052 | 10.10% | 488 | 4.68% | 564 | 5.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 908 | 8.72% | 485 | 4.66% | 423 | 4.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 538 | 5.16% | 304 | 2.92% | 234 | 2.25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 3.27% | 157 | 1.51% | 184 | 1.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 2.09% | 118 | 1.13% | 100 | 0.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1.10% | 64 | 0.61% | 51 | 0.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 147 | 1.41% | 80 | 0.77% | 67 | 0.64% |
18 | 2 s/d 2 Tahun | 27 | 0.26% | 17 | 0.16% | 10 | 0.10% |
19 | 3 s/d 3 Tahun | 33 | 0.32% | 22 | 0.21% | 11 | 0.11% |
20 | 4 s/d 4 Tahun | 32 | 0.31% | 15 | 0.14% | 17 | 0.16% |
BELUM MENGISI | -87 | -0.84% | -52 | -0.50% | -35 | -0.34% | |
TOTAL | 10.417 | 100% | 5.335 | 51.21% | 5.082 | 48.79% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN