| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 39 | 0.36% | 25 | 0.23% | 14 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 1.10% | 70 | 0.65% | 49 | 0.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 5.62% | 305 | 2.83% | 300 | 2.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.014 | 9.41% | 499 | 4.63% | 515 | 4.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.022 | 9.49% | 527 | 4.89% | 495 | 4.60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 833 | 7.73% | 439 | 4.08% | 394 | 3.66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.011 | 9.39% | 529 | 4.91% | 482 | 4.47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 912 | 8.47% | 457 | 4.24% | 455 | 4.22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 866 | 8.04% | 455 | 4.22% | 411 | 3.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 875 | 8.12% | 457 | 4.24% | 418 | 3.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 999 | 9.27% | 467 | 4.34% | 532 | 4.94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 959 | 8.90% | 482 | 4.47% | 477 | 4.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 605 | 5.62% | 348 | 3.23% | 257 | 2.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 3.39% | 171 | 1.59% | 194 | 1.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 2.26% | 132 | 1.23% | 111 | 1.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 1.23% | 72 | 0.67% | 60 | 0.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 165 | 1.53% | 86 | 0.80% | 79 | 0.73% |
| 18 | 2 s/d 2 Tahun | 33 | 0.31% | 14 | 0.13% | 19 | 0.18% |
| 19 | 3 s/d 3 Tahun | 40 | 0.37% | 25 | 0.23% | 15 | 0.14% |
| 20 | 4 s/d 4 Tahun | 46 | 0.43% | 31 | 0.29% | 15 | 0.14% |
| BELUM MENGISI | -111 | -1.03% | -68 | -0.63% | -43 | -0.40% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN