No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 - 4 | 13 | 0.13% | 10 | 0.10% | 3 | 0.03% |
3 | 5 - 9 | 667 | 6.41% | 340 | 3.27% | 327 | 3.14% |
4 | 10 - 14 | 949 | 9.13% | 470 | 4.52% | 479 | 4.61% |
5 | 15 - 19 | 904 | 8.69% | 479 | 4.61% | 425 | 4.09% |
6 | 20 - 24 | 749 | 7.20% | 403 | 3.88% | 346 | 3.33% |
7 | 25 - 29 | 907 | 8.72% | 461 | 4.43% | 446 | 4.29% |
8 | 30 - 34 | 846 | 8.14% | 436 | 4.19% | 410 | 3.94% |
9 | 35 - 39 | 784 | 7.54% | 400 | 3.85% | 384 | 3.69% |
10 | 40 - 44 | 857 | 8.24% | 432 | 4.15% | 425 | 4.09% |
11 | 45 - 49 | 1.050 | 10.10% | 484 | 4.65% | 566 | 5.44% |
12 | 50 - 54 | 894 | 8.60% | 486 | 4.67% | 408 | 3.92% |
13 | 55 - 59 | 488 | 4.69% | 275 | 2.64% | 213 | 2.05% |
14 | 60 - 64 | 327 | 3.14% | 158 | 1.52% | 169 | 1.63% |
15 | 65 - 69 | 200 | 1.92% | 109 | 1.05% | 91 | 0.88% |
16 | 70 - 74 | 113 | 1.09% | 66 | 0.63% | 47 | 0.45% |
17 | 75 - 99999 | 131 | 1.26% | 71 | 0.68% | 60 | 0.58% |
18 | 2 - 2 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
20 | 4 - 4 | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
BELUM MENGISI | 505 | 4.86% | 236 | 2.27% | 269 | 2.59% | |
TOTAL | 10.398 | 100% | 5.326 | 51.22% | 5.072 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN